SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀ CÚ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
(Áp dụng đối với người bệnh có thẻ BHYT Theo TT 22/2023/TT-BYT)
Đơn vị tính: Đồng
| STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ |
| 1 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | Lần | 71.400 |
| 2 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 49.300 |
| 3 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 323.000 |
| 4 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | Lần | 115.000 |
| 5 | Điện mãng châm điều trị cơn đau quặn thận | Lần | 78.400 |
| 6 | Điện mãng châm điều trị sa tử cung | Lần | 78.400 |
| 7 | Điện mãng châm điều trị tắc tia sữa | Lần | 78.400 |
| 8 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Lần | 29.600 |
| 9 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | Lần | 23.700 |
| 10 | Đo khúc xạ máy | Lần | 10.900 |
| 11 | Điện mãng châm điều trị bí đái | Lần | 78.400 |
| 12 | Điện mãng châm điều trị trĩ | Lần | 78.400 |
| 13 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | lần | 48.700 |
| 14 | Điện mãng châm điều trị teo cơ | Lần | 71.400 |
| 15 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 83.100 |
| 16 | Điện mãng châm điều trị thất ngôn | Lần | 78.400 |
| 17 | Điện mãng châm điều trị viêm co cứng cơ delta | Lần | 71.400 |
| 18 | Điện mãng châm điều trị teo cơ | Lần | 78.400 |
| 19 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thị lực | Lần | 71.400 |
| 20 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | Lần | 21.200 |
| 21 | Tập đi với bàn xương cá | Lần | 30.600 |
| 22 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | Lần | 1.813.000 |
| 23 | Tập vận động thụ động | Lần | 51.400 |
| 24 | Thủy châm điều trị cơn động kinh cục bộ | Lần | 70.100 |
| 25 | Thủy châm điều trị hen phế quản | Lần | 70.100 |
| 26 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 32.000 |
| 27 | Siêu âm 3D/4D tim | lần | 468.000 |
| 28 | Điện mãng châm điều trị chứng táo bón | Lần | 71.400 |
| 29 | Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 78.400 |
| 30 | Tập đi với chân giả trên gối | Lần | 30.600 |
| 31 | Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác | Lần | 3.351.000 |
| 32 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (máy đếm lazer) | Lần | 47.500 |
| 33 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong | Lần | 3.878.000 |
| 34 | Tập nuốt | Lần | 163.000 |
| 35 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | Lần | 233.000 |
| 36 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 37 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 38 | Chụp Xquang tại giường | Lần | 68.300 |
| 39 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sa trực tràng | Lần | 69.300 |
| 40 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 71.400 |
| 41 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | Lần | 69.300 |
| 42 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | Lần | 69.300 |
| 43 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | Lần | 71.400 |
| 44 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Ung bướu | ngày | |
| 45 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | 71.400 |
| 46 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 69.300 |
| 47 | Điện mãng châm điều trị rối loạn tiêu hóa | Lần | 78.400 |
| 48 | Điện mãng châm điều trị stress | Lần | 71.400 |
| 49 | Xông khói thuốc | Lần | 40.600 |
| 50 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày | Lần | 71.400 |
| 51 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | Lần | 69.300 |
| 52 | Chụp Xquang Hirtz | lần | 68.300 |
| 53 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày | Lần | 78.400 |
| 54 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | Lần | 69.300 |
| 55 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày | Lần | 78.400 |
| 56 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 23.700 |
| 57 | Đo các chất khí trong máu | Lần | 218.000 |
| 58 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 71.200 |
| 59 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 67.600 |
| 60 | Điện mãng châm điều trị táo bón kéo dài | Lần | 78.400 |
| 61 | Điện mãng châm điều trị trĩ | Lần | 71.400 |
| 62 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Lần | 47.500 |
| 63 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 83.100 |
| 64 | Điện mãng châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | Lần | 78.400 |
| 65 | Điện nhĩ châm điều trị bí đái cơ năng | Lần | 71.400 |
| 66 | Điện nhĩ châm điều trị bướu cổ đơn thuần | Lần | 71.400 |
| 67 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 37.900 |
| 68 | Nội soi ổ bụng để thăm dò, chẩn đoán | Lần | 854.000 |
| 69 | Điện nhĩ châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | Lần | 71.400 |
| 70 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 29.600 |
| 71 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Nội tổng hợp | ngày | 198.000 |
| 72 | Soi cổ tử cung | lần | 63.900 |
| 73 | Điện nhĩ châm điều trị đau do thoái hóa khớp | Lần | 71.400 |
| 74 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | lần | 49.300 |
| 75 | Điện nhĩ châm điều trị đau lưng | Lần | 71.400 |
| 76 | Số lượng BC | lần | |
| 77 | Siêu âm Doppler hốc mắt | lần | 84.800 |
| 78 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 233.000 |
| 79 | Điện nhĩ châm điều trị đau răng | Lần | 71.400 |
| 80 | Siêu âm hạch vùng cổ | lần | 49.300 |
| 81 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh của cơ | Lần | 78.400 |
| 82 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 49.300 |
| 83 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | Lần | 2.122.000 |
| 84 | Điện nhĩ châm điều trị đau thần kinh tọa | Lần | 71.400 |
| 85 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 49.300 |
| 86 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 17.800 |
| 87 | Điện mãng châm điều trị rối loạn tiêu hoá | Lần | 78.400 |
| 88 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 49.300 |
| 89 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 13.000 |
| 90 | Điện nhĩ châm điều trị động kinh | Lần | 71.400 |
| 91 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do ung thư | Lần | 71.400 |
| 92 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 49.300 |
| 93 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Lần | 49.800 |
| 94 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau do Zona | Lần | 71.400 |
| 95 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 96 | Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | Lần | 1.008.000 |
| 97 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 233.000 |
| 98 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 49.300 |
| 99 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 100 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | Lần | 65.300 |
| 101 | Điện nhĩ châm điều trị giảm đau sau phẫu thuật | Lần | 71.400 |
| 102 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 103 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 104 | Điện nhĩ châm điều trị liệt chi dưới | Lần | 71.400 |
| 105 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | 65.300 |
| 106 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Huyết học | ngày | |
| 107 | Điện nhĩ châm điều trị giảm khứu giác | Lần | 71.400 |
| 108 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 109 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | Lần | 56.900 |
| 110 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Tâm thần | ngày | |
| 111 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 112 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 113 | Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 114 | Điện mãng châm điều trị liệt do bệnh cơ ở trẻ em | Lần | 78.400 |
| 115 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 116 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 117 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 118 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 119 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 654.000 |
| 120 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | Lần | 49.300 |
| 121 | Điện nhĩ châm điều trị giảm thính lực | Lần | 71.400 |
| 122 | Khám Mắt | Lần | 33.200 |
| 123 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 124 | Cấy chỉ điều trị bệnh tự kỷ | Lần | 148.000 |
| 125 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng stress | Lần | 71.400 |
| 126 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 127 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | Lần | 148.000 |
| 128 | Các phẫu thuật ruột thừa khác | Lần | 2.654.000 |
| 129 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | Lần | 148.000 |
| 130 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 131 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 132 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 133 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | Lần | 1.914.000 |
| 134 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh toạ | Lần | 148.000 |
| 135 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 136 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2.945.000 |
| 137 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 138 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | lần | 68.300 |
| 139 | Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón | Lần | 3.011.000 |
| 140 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 141 | Mổ bóc nhân xơ vú | Lần | 1.019.000 |
| 142 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | Lần | 233.000 |
| 143 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | lần | 68.300 |
| 144 | Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | Lần | 3.878.000 |
| 145 | Chụp Xquang Khớp Vai Thẳng | lần | 68.300 |
| 146 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | Lần | 3.878.000 |
| 147 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | 68.300 |
| 148 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 149 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2.657.000 |
| 150 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 133.000 |
| 151 | Phẫu thuật sửa mỏm cụt ngón tay/ngón chân (1 ngón) | Lần | 3.011.000 |
| 152 | Điện tim thường | Lần | 35.400 |
| 153 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 154 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | lần | 100.000 |
| 155 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | Lần | 3.351.000 |
| 156 | Cấy chỉ điều trị động kinh | Lần | 148.000 |
| 157 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | lần | 68.300 |
| 158 | Phẫu thuật tổn thương dây chằng của đốt bàn - ngón tay | Lần | 3.087.000 |
| 159 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 160 | Phẫu thuật tổn thương gân Achille | Lần | 3.087.000 |
| 161 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 162 | Phẫu thuật tổn thương gân cơ mác bên | Lần | 3.087.000 |
| 163 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 164 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | Lần | 3.087.000 |
| 165 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | lần | 68.300 |
| 166 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | Lần | 729.000 |
| 167 | Chi phí vận chuyển đến BVĐK Trà Vinh (lúc 15h00 ngày 23/11/2023) | Lít | 22.120 |
| 168 | Chi phí vận chuyển đến BV Sản-Nhi Trà Vinh (lúc 15h00 ngày 23/11/2023) | Lít | 22.120 |
| 169 | Chi phí vận chuyển đến BV Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (lúc 15h00 ngày 23/11/2023) | Lít | 22.120 |
| 170 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 171 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 172 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | lần | 68.300 |
| 173 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 174 | Phẫu thuật u thần kinh trên da | Lần | 1.156.000 |
| 175 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiền đình | Lần | 148.000 |
| 176 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 177 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa | Lần | 148.000 |
| 178 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa nội tổng hợp | Ngày | 171.600 |
| 179 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 180 | Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện không tự chủ | Lần | 148.000 |
| 181 | Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật | Lần | 2.830.000 |
| 182 | Cấy chỉ điều trị sa dạ dày | Lần | 148.000 |
| 183 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | Lần | 36.100 |
| 184 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 185 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lân | 4.447.000 |
| 186 | Cấy chỉ điều trị teo cơ | Lần | 148.000 |
| 187 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | Lần | 36.100 |
| 188 | Điện tim thường | Lần | 35.400 |
| 189 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 190 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1.309.000 |
| 191 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | Lần | 38.300 |
| 192 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | Lần | 29.600 |
| 193 | Siêu âm hốc mắt | lần | 49.300 |
| 194 | Siêu âm nhãn cầu | lần | 49.300 |
| 195 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 196 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | Lần | 253.000 |
| 197 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | Lần | 734.000 |
| 198 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…) | Lần | 28.000 |
| 199 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | Lần | 49.300 |
| 200 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 201 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng tiền đình | Lần | 71.400 |
| 202 | Đo áp lực ổ bụng | Lần | 485.000 |
| 203 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 50.000 |
| 204 | Thụt giữ | Lần | 85.900 |
| 205 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | Lần | 41.500 |
| 206 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 255.000 |
| 207 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | Lần | 455.000 |
| 208 | Huyết đồ (bằng máy đếm lazer) | Lần | 71.200 |
| 209 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | Lần | 253.000 |
| 210 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | Lần | 60.000 |
| 211 | Cắt phymosis | Lần | 248.000 |
| 212 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | Lần | 2.984.000 |
| 213 | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1.777.000 |
| 214 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | Lần | 184.000 |
| 215 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | Lần | 139.000 |
| 216 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | Lần | 184.000 |
| 217 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | Lần | 248.000 |
| 218 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | Lần | 268.000 |
| 219 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 85.000 |
| 220 | Đo lactat trong máu | Lần | 98.400 |
| 221 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | Lần | 121.000 |
| 222 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1.137.000 |
| 223 | Ghi điện não thường quy | Lần | 68.300 |
| 224 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 225 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Lần | 246.000 |
| 226 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 227 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 228 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 229 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 230 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 231 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 232 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 233 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 234 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 235 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 236 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | lần | 100.000 |
| 237 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 238 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 71.400 |
| 239 | Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng | Lần | 23.000 |
| 240 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Lần | 41.500 |
| 241 | Đoạn trung tính | lần | |
| 242 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 243 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 244 | Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay | Lần | 3.878.000 |
| 245 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 246 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 247 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) | Lần | 532.000 |
| 248 | Điện nhĩ châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 71.400 |
| 249 | Lấy dị vật âm đạo | Lần | 602.000 |
| 250 | Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết | Lần | 524.000 |
| 251 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 252 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | Lần | 3.878.000 |
| 253 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 100.000 |
| 254 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | Lần | 36.100 |
| 255 | Điện nhĩ châm điều trị huyết áp thấp | Lần | 71.400 |
| 256 | Lấy dị vật kết mạc | Lần | 67.000 |
| 257 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Lần | 41.500 |
| 258 | Lympho | Lần | |
| 259 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 260 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | lần | 68.300 |
| 261 | Khám Da liễu | Lần | 33.200 |
| 262 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | lần | 362.000 |
| 263 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 255.000 |
| 264 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | lần | 68.300 |
| 265 | Chụp Xquang ngực thẳng | lần | 68.300 |
| 266 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | lần | 68.300 |
| 267 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 35.600 |
| 268 | Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng | Lần | 71.400 |
| 269 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | Lần | 412.000 |
| 270 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | Lần | 455.000 |
| 271 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | lần | 68.300 |
| 272 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | lần | 100.000 |
| 273 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | Lần | 41.500 |
| 274 | Hồng cầu lưới | lần | |
| 275 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | Lần | 2.660.000 |
| 276 | Khám Lao | Lần | 33.200 |
| 277 | Khám Nội tiết | Lần | 33.200 |
| 278 | Điện nhĩ châm điều trị khàn tiếng | Lần | 71.400 |
| 279 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 348.000 |
| 280 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | Lần | 37.900 |
| 281 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | Lần | 479.000 |
| 282 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2.654.000 |
| 283 | Khám Nội | lần | 33.200 |
| 284 | Khám Nhi | lần | 33.200 |
| 285 | Điện nhĩ châm điều trị lác | Lần | 71.400 |
| 286 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | Lần | 348.000 |
| 287 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 41.500 |
| 288 | Điều trị tuỷ răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Lần | 434.000 |
| 289 | Dẫn lưu dịch màng bụng | Lần | 143.000 |
| 290 | Công khám nghĩa vụ quân sự 2023 | lần | |
| 291 | Điện nhĩ châm điều trị liệt nửa người | Lần | 71.400 |
| 292 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | Lần | 271.000 |
| 293 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | Lần | 170.000 |
| 294 | Khâu vết thương vùng môi | lần | 1.340.000 |
| 295 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1.581.000 |
| 296 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | Lần | 729.000 |
| 297 | Điện mãng châm điều trị stress | Lần | 78.400 |
| 298 | Điện nhĩ châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 71.400 |
| 299 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 173.000 |
| 300 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | Lần | 13.000 |
| 301 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 737.000 |
| 302 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay | Lần | 3.087.000 |
| 303 | Tháo que tránh thai | Gói | |
| 304 | Điện châm điều trị cảm mạo | Lần | 71.400 |
| 305 | Điện nhĩ châm điều trị đau mỏi cơ | Lần | 71.400 |
| 306 | Điện nhĩ châm điều trị mất ngủ | Lần | 71.400 |
| 307 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 643.000 |
| 308 | Cắt các u lành vùng cổ | lần | 2.737.000 |
| 309 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 1.914.000 |
| 310 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 2.945.000 |
| 311 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 242.000 |
| 312 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 27.200 |
| 313 | Phẫu thuật tổn thương gân gấp dài ngón I | Lần | 3.087.000 |
